Dinkeldunst wird auch als Instantmehl oder doppelgriffiges Dinkelmehl bezeichnet und liegt in der Feinheit zwischen Mehl und Grieß.
Dinkeldunst
Produktdetails
1.000gr
| Brennwert | 1444 kJ / 344 kcal ** |
| Fett | 1,00 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 64,30 g |
| - davon Zucker | 0,70 g |
| Ballaststoffe | 3,70 g |
| Eiweiß | 13,00 g |
| Salz | 0,01 g |
Gluten











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.